PARKSIDE ® PTBM 400 D1 wiertło kolumnowe
Charakterystyka
- Do precyzyjnych wierceń w drewnie, metalu i plastiku
- Regulowana głębokość okonia - z drabiną
- Przekładnia do jazdy z 5 regulowanymi prędkościami
- Regulowany wzrost i nachylony stół wiertniczy z obu stron z drabiną stopniową
- Zakres regulowany
- Komfortowa dźwignia sterująca dla zmiennej głębokości wiercenia z powrotem do sprężyny
- Silnik odporny
- Wysokiej jakości dźwignia biegów - z kluczykiem trzpienia (magazynek na urządzeniu)
- Składana ochrona przed iskrami w przezroczystym materiale
- Włącz / wyłącz i uruchom z przodu
- Zatrzymanie bezpieczeństwa w przypadku otwarcia skrzyni korbowej skrzyni biegów
- Solidna podstawa z otworami mocującymi do mocowania na stałe na mocowaniu
Charakterystyka produktu
| Sposób działania: | Elektryczne |
| Moc: | 400W (S6 40%) |
| Nazwa prędkości: | 5 prędkości |
| Prędkość bez obciążenia: | 550- 2600 minut-1(5 prędkości) |
| Wiercenie kursu: | 0- 50 mm |
| Kąt nachylenia: | - 45 ° do + 45 ° |
| Mandrin / Toolbox: | B16 (1,5-13 mm) |
| Średnica wiertła: | 25 mm w drewnie, 10 mm w stali (w zależności od rodzaju i jakości lasów) |
| Wyposażenie: | Tytuł: Żelazo odlewane ze stali Skrzynka ochronna (przekładnia drogowa): plastik + 30% GF Stół wiertniczy: stal Q235 Podstawa, kolumna: Stal Q235 Mocowanie dolnej stopy / kolumny: stal YZL102 Koło przekładniowe drogowe: koła stalowe Q235 Koła napędowe: z nylonu (z tworzyw sztucznych) Typ: Aluminiowa i stalowa czcionka Q235 |
| Wymiary: | Tabela wiertnicza: około 164 x 162 mm Ujęcie: około 298 x 190 mm Kolumna: około 400 mm |
| Długość przewodu: | około 1,8 m |
| Masa ciała: | Jednostka bazowa: około 13,2 kg Tabela wiercenia: około 865 g Socle: około 1,3 kg |
